স্লুইস গেট জ্যাক
মডেল | এমজেএস 1.5 | MJS3 | MJS5 | MJS10 | |
রেট উত্তোলন ক্ষমতা | (কেজি) | 1500 | 3000 | 5000 | 10000 |
উচ্চতা উত্তোলন | (মিমি) | ≥800 | ≥565 | ≥700 | ≥700 |
অপারেটিং হ্যান্ডেল উপর লোড | (N) | ≤28 | ≤28 | ≤28 | ≤40 |
NW | (কেজি) | 16 | 25 | 32.5 | 58 |
প্যাকিং আকার | (সেমি) | 23×26×124 | 24×27×129 | 26×28×139 | 30×36×159 |
A | (মিমি) | 125 | 204 | 189 | 250 |
B | (মিমি) | 33.5 | 39.5 | 51 | 62.5 |
C | (মিমি) | 310 | 395 | 410 | 480 |
D | (মিমি) | 121 | 138 | 81 | 84 |
E | (মিমি) | 90 | 90 | 90 | 115 |
F | (মিমি) | 230 | 247 | 254 | 329 |
G | (মিমি) | 105 | 110 | 125 | 136 |
I | (মিমি) | 250 | 250 | 250 | 300 |
J | (মিমি) | 14 | 14 | 14 | 14 |
আমাদের কাছে আপনার বার্তা পাঠান:
এখানে আপনার বার্তা লিখুন এবং আমাদের পাঠান